Uitslagen Korvesta
| 2011-11-12 | Korvesta 1 | Centrum 2 | 14 | 10 |
| 2011-11-12 | Korvesta 2 | Kios 45 3 | 8 | 9 |
| 2011-11-12 | Korvesta B1 | NKC 51 B2 | 4 | 3 |
| 2011-11-12 | Korvesta C1 | Kios 45 C1 | 4 | 2 |
| 2011-11-12 | Korvesta D1 | Phenix 72 D1 | 6 | 8 |
| 2011-11-12 | Korvesta F1 | Centrum F1 | 2 | 1 |
| 2011-11-16 | Korvesta MW1 | UNI MW1 | 9 | 6 |
| 2011-11-19 | NKC 51 5 | Korvesta 1 | 10 | 11 |
| 2011-11-19 | Blauw Zwart B1 | Korvesta B1 | 10 | 4 |
| 2011-11-19 | Avereest C1 | Korvesta C1 | 5 | 4 |
| 2011-11-19 | SDO (w) F2 | Korvesta F1 | 1 | 2 |
| 2011-11-23 | Avereest MW1 | Korvesta MW1 | 9 | 7 |
| 2011-11-26 | Juventa 4 | Korvesta 1 | 12 | 13 |
| 2011-11-26 | TOP (v) 5 | Korvesta 2 | 12 | 10 |
| 2011-11-26 | Zwart Wit (d) B1 | Korvesta B1 | 12 | 7 |
| 2011-11-26 | Sparta (zw) C3 | Korvesta C1 | 3 | 3 |
| 2011-11-26 | Juventa D2 | Korvesta D1 | 2 | 7 |
| 2011-11-26 | Blauw Zwart F2 | Korvesta F1 | 0 | 5 |
| 2011-12-01 | Zwart Wit (d) MW1 | Korvesta MW1 | 18 | 5 |
| 2011-12-03 | Korvesta 1 | WIK (e) 2 | 14 | 8 |
| 2011-12-03 | Korvesta 2 | UNI 3 | 6 | 9 |
| 2011-12-03 | Korvesta B1 | Juventa B2 | 5 | 4 |
| 2011-12-03 | Korvesta C1 | Juventa C2 | 3 | 10 |
| 2011-12-03 | Devinco D2 | Korvesta D1 | 4 | 3 |
| 2011-12-03 | Korvesta F1 | SDO (w) F2 | 1 | 1 |
| 2011-12-07 | Korvesta MW1 | NKC 51 MW1 | 4 | 17 |
| 2011-12-10 | Achilles (a) 3 | Korvesta 2 | 8 | 8 |
| 2011-12-10 | Juventa B2 | Korvesta B1 | 4 | 2 |
| 2011-12-10 | Oranje Zwart C1 | Korvesta C1 | 13 | 0 |
| 2011-12-10 | d Ommerdieck D1 | Korvesta D1 | 5 | 6 |
| 2011-12-10 | Amicitia F2 | Korvesta F1 | 1 | 3 |
| 2011-12-14 | Achilles (a) MW1 | Korvesta MW1 | 14 | 4 |
| 2011-12-17 | Korvesta 1 | NKC 51 5 | 12 | 8 |
| 2011-12-17 | Korvesta 2 | Devinco 7 | 9 | 2 |
| 2011-12-17 | Korvesta B1 | Zwart Wit (d) B1 | 7 | 6 |
| 2011-12-17 | Juventa C2 | Korvesta C1 | 1 | 6 |
| 2011-12-17 | Korvesta D1 | Devinco D2 | 10 | 3 |
| 2011-12-17 | Korvesta F1 | Amicitia F2 | 5 | 1 |
| 2011-12-21 | Korvesta MW1 | NKC 51 MW2 | 8 | 8 |
| 2012-01-07 | Amicitia 4 | Korvesta 1 | 15 | 12 |
| 2012-01-07 | Amicitia 5 | Korvesta 2 | 19 | 9 |
| 2012-01-07 | AKC (a) B1 | Korvesta B1 | 7 | 2 |
| 2012-01-07 | Juventa F1 | Korvesta F1 | 6 | 0 |
| 2012-01-14 | Centrum 2 | Korvesta 1 | 13 | 12 |
| 2012-01-14 | Kios 45 3 | Korvesta 2 | 7 | 13 |
| 2012-01-14 | NKC 51 B2 | Korvesta B1 | 8 | 5 |
| 2012-01-14 | Kios 45 C1 | Korvesta C1 | 9 | 6 |
| 2012-01-14 | Phenix 72 D1 | Korvesta D1 | 11 | 8 |
| 2012-01-14 | NKC 51 F3 | Korvesta F1 | 1 | 1 |
| 2012-01-17 | UNI MW1 | Korvesta MW1 | 16 | 8 |
| 2012-01-21 | Korvesta 1 | Juventa 4 | 9 | 13 |
| 2012-01-21 | Korvesta B1 | Blauw Zwart B1 | 8 | 6 |
| 2012-01-21 | Korvesta C1 | Avereest C1 | 4 | 7 |
| 2012-01-21 | Korvesta D1 | d Ommerdieck D1 | 5 | 6 |
| 2012-01-21 | Korvesta F1 | Juventa F3 | 0 | 6 |
| 2012-01-25 | Korvesta MW1 | Avereest MW1 | 7 | 8 |
| 2012-01-28 | Devinco 7 | Korvesta 2 | 7 | 4 |
| 2012-02-01 | Korvesta MW1 | Zwart Wit (d) MW1 | 3 | 13 |
| 2012-02-04 | Korvesta 2 | Achilles (a) 3 | 14 | 8 |
| 2012-02-04 | Korvesta B1 | DOS-WK B2 | 6 | 11 |
| 2012-02-04 | Korvesta C1 | Oranje Zwart C1 | 3 | 9 |
| 2012-02-04 | AKC (a) D2 | Korvesta D1 | 10 | 4 |
| 2012-02-04 | Korvesta F1 | Juventa F2 | 1 | 3 |
| 2012-02-11 | Juventa F3 | Korvesta F1 | 1 | 2 |
| 2012-02-15 | Korvesta MW1 | Achilles (a) MW1 | 1 | 17 |
| 2012-02-18 | Korvesta 2 | TOP (v) 5 | 6 | 10 |
| 2012-02-18 | DOS-WK B2 | Korvesta B1 | 9 | 3 |
| 2012-02-18 | Korvesta C1 | Sparta (zw) C3 | 4 | 8 |
| 2012-02-18 | Korvesta D1 | AKC (a) D2 | 2 | 4 |
| 2012-02-18 | Korvesta F1 | Blauw Zwart F2 | 1 | 0 |

